| Name: | Datum: | Betra: | Nr: |
| Agentur Nocker Bruneck | 17.11.2025 | 20,93 | 24-11 |
| Apotheke Aichner Sand in Taufers | 21.03.2025 | 31,32 | 18-151 |
| Apotheke Aichner Sand in Taufers | 22.09.2025 | 36,95 | 25-42 |
| Apotheke Barbara St. Georgen | 31.10.2025 | 43,09 | 24-100 |
| Apotheke Olang | 07.03.2025 | 33,51 | 23-61 |
| Apotheke Peer Mühlbach | 03.03.2025 | 51,13 | 23-103 |
| Apotheke Stationcenter Brixen | 11.06.2025 | 7,45 | 22-192 |
| Bäckerei Alberti Bahnhofstrasse Brixen | 23.01.2025 | 55,80 | 24-38 |
| Bäckerei Alberti Brixen | 25.08.2025 | 51,16 | 25-25 |
| Bäckerei Alberti Brixen | 17.07.2025 | 41,93 | 24-119 |
| Bäckerei Graziadei Reischach | 01.10.2025 | 63,36 | 25-49 |
| Bäckerei Eppacher Sand in Taufers | 17.11.2025 | 22,00 | 24-134 |
| Bäckerei Graziadei Bruneck | 09.04.2025 | 28,11 | 24-20 |
| Bäckerei Graziadei Reischach | 17.04.2025 | 98,31 | 24-56 |
| Bäckerei Graziadei Sand in Taufers | 27.03.2025 | 30,61 | 24-129 |
| Bäckerei Graziadei Sand in Taufers | 22.09.2025 | 35,98 | 25-36 |
| Bäckerei Harrasser Bruneck | 22.01.2025 | 52,48 | 24-45 |
| Bäckerei Harrasser Graben Bruneck | 18.08.2025 | 36,56 | 24-153 |
| Bäckerei Harrasser Rasen | 07.03.2025 | 46,85 | 23-39 |
| Bäckerei Harrasser St. Georgen | 25.08.2025 | 33,37 | 24-105 |
| Bäckerei Leimgruber Sand in Taufers | 07.07.2025 | 45,99 | 24-128 |
| Bäckerei Harrasser Rasen | 31.10.2025 | 20,87 | 25-09 |
| Bäckerei Moser Olang | 07.03.2025 | 5,38 | 23-63 |
| Bäckerei Pardeller Gasteig | 24.02.2025 | 61,54 | 23-117 |
| Bäckerei Alberti Milland | 02.12.2025 | 42,52 | 24-103 |
| Bäckerei Leimgruber Prettau | 22.09.2025 | 10,98 | 25-73 |
| Bäckerei Profanter Adlerbrückengasse Brixen | 19.11.2025 | 35,36 | 24-34 |
| Bäckerei Profanter Rosslauf Brixen | 11.02.2025 | 66,65 | 24-16 |
| Bäckerei Trocker St. Ulrich | 30.01.2025 | 240,53 | 24-46 |
| Bäckerei Überbacher Brixen | 21.03.2025 | 65,66 | 23-49 |
| Bäckerei Volgger St. Jakob Pfitsch | 12.05.2025 | 18,12 | 23-99 |
| Bäckerei Walcher Sterzing | 23.01.2025 | 33,35 | 23-28 |
| Bäckeri Überbacher Lajen | 03.12.2025 | 63,45 | 23-90 |
| Bauer Edith | 11.06.2025 | 146,00 | 22-59 |
| Baumgartner Franziska – Apotheke Seis | 19.02.2025 | 64,79 | 23-109 |
| Beikircher Grünland Bruneck | 29.04.2025 | 17,39 | 17-189 |
| Berna St. Ulrich | 18.02.2025 | 19,22 | 23-85 |
| Biobazar Bruneck | 22.01.2025 | 9,71 | 23-112 |
| Brotladen Rasen | 07.03.2025 | 50,44 | 22-197 |
| Cafe Klemens Brixen | 09.04.2025 | 56,47 | 24-4 |
| Cafe Klemens Brixen | 21.03.2025 | 87,91 | 24-4 |
| Cafe Krankenhaus Sterzing | 09.04.2025 | 113,88 | 24-33 |
| Cafe Roth Bruneck | 17.07.2025 | 23,12 | 24-28 |
| Cafe Treffpunkt | 21.03.2025 | 37,11 | 23-43 |
| Cafe zur Sonne Eppan | 21.03.2025 | 14,16 | 23-1 |
| City Cafe Sterzing | 14.03.2025 | 19,79 | 24-32 |
| Conad Kematen Pfitsch | 12.05.2025 | 33,08 | 21-9 |
| Despar Fischnaller Meransen | 29.04.2025 | 52,93 | 23-126 |
| Despar Pircher Sand in Taufers | 27.03.2025 | 133,88 | 24-132 |
| Dom Cafe Brixen | 07.07.2025 | 16,57 | 24-90 |
| Eisenwaren Thaler Sterzing | 30.01.2025 | 27,12 | 24-2 |
| Elektro Reichhalter Brixen | 02.12.2025 | 64,12 | 24-154 |
| Elektro Reichhalter Brixen | 30.01.2025 | 48,83 | 24-63 |
| Elektro Reichhalter Brixen | 27.03.2025 | 53,79 | 23-110 |
| Fa. Seppe Schabs | 07.07.2025 | 69,70 | 44 |
| Farben Demattia Bruneck | 27.03.2025 | 33,97 | 22-184 |
| Feinkost Avesani St. Ulrich | 03.03.2025 | 217,36 | 24-01 |
| Frischbäck Bruneck | 17.04.2025 | 6,12 | 24-140 |
| Frischbäck Bruneck | 12.05.2025 | 49,65 | 24-138 |
| Frutteria Del Sole Brunico | 12.05.2025 | 29,13 | 20-7 |
| Gemüse Klammsteiner Klausen | 07.07.2025 | 25,93 | 24-52 |
| Gemüse Riffesser Brixen | 11.06.2025 | 38,23 | 22-17 |
| Gemüse Siller Altstadt Sterzing | 30.01.2025 | 39,47 | 24-10 |
| Gemüse Siller Altstadt Sterzing | 29.04.2025 | 14,85 | 24-152 |
| Gemüse Siller Neustadt Sterzing | 29.04.2025 | 71,52 | 24-7 |
| Ice Bar Sand in Taufers | 27.03.2025 | 62,51 | 24-87 |
| Isola dei Tesori Brixen | 01.10.2025 | 19,54 | 25-46 |
| Isola die Tesori Brixen | 18.02.2025 | 46,11 | 24-14 |
| Frischbäck Bruneck | 01.10.2025 | 41,20 | 24-65 |
| Kapuzinerbäck Bruneck | 22.01.2025 | 36,55 | 23-70 |
| Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft | 17.07.2025 | 8,36 | 17-20 |
| Lebensmittel Kamenschek Toblach | 14.03.2025 | 38,70 | 23-42 |
| Lebensmittel Naves Vahrn | 11.06.2025 | 38,95 | 24-59 |
| Leos Gartencenter Sterzing | 11.02.2025 | 41,22 | 23-120 |
| Mariner Gold Bruneck | 12.05.2025 | 8,20 | 22-201 |
| Maso Dello Speck Bruneck | 12.05.2025 | 38,72 | 18-195 |
| Metzgerei Fuchs Sterzing | 23.01.2025 | 43,68 | 24-9 |
| Metzgerei Gruber St. Vigil | 17.11.2025 | 56,33 | 24-126 |
| Metzgerei Oberhuber Sand in Taufers | 17.11.2025 | 18,71 | 24-131 |
| Metzgerei Pichler Mühlbach | 25.08.2025 | 26,97 | 23-101 |
| Metzgerei Siebenförcher Brixen | 19.11.2025 | 21,11 | 24-112 |
| Metzgerei Stolzlechner Gais | 19.11.2025 | 46,62 | 24-102 |
| Moidls Lokal Trens | 24.02.2025 | 7,43 | 23-122 |
| Milor Stering | 24.02.2025 | 10,78 | 23-9 |
| New Color Brixen | 11.06.2025 | 9,41 | 22-194 |
| Nova Bio Lose Brixen | 17.07.2025 | 16,07 | 22-4 |
| Obst Gemüse Niederegger Olang | 14.03.2025 | 35,48 | 22-165 |
| Obst und Gemüse Vill Kastelruth | 30.01.2025 | 117,69 | 63-21 |
| Pur Brixen | 23.01.2025 | 140,87 | 24-89 |
| Pur Brixen | 07.07.2025 | 39,04 | 24-120 |
| Pur Bruneck | 21.03.2025 | 44,03 | 24-97 |
| Rainer Noel | 18.02.2025 | 121,80 | 21-102 |
| Reformhaus Steinmair Sterzing | 14.03.2025 | 72,94 | 24-31 |
| S´Platzl Sterzing | 24.02.2025 | 52,97 | 24-15 |
| Scantamburlo Alex | 01.09.2025 | 200,00 | 25-34 |
| Schnarf Martin Olang | 22.01.2025 | 178,95 | 19-266 |
| Schuhhaus Neumair Sand in Taufers | 04.08.2025 | 41,68 | 21-38 |
| Sport Steger Luttach | 07.03.2025 | 147,27 | 23-82 |
| Sportcenter Sterzing | 03.03.2025 | 24,38 | 24-18 |
| Stadtcafe klausen | 07.07.2025 | 27,15 | 24-42 |
| Stadttheater Cafe Sterzing | 17.07.2025 | 42,32 | 25-21 |
| Stegener Bäck | 19.11.2025 | 23,66 | 24-110 |
| Tabacchi Alberti Brixen | 11.06.2025 | 24,92 | 22-126 |
| Tatoo Sky Gross Gerau Bruneck | 09.04.2025 | 12,63 | 22-200 |
| Tierhobby Bruneck | 09.04.2025 | 23,35 | 21-49 |
| Trony Brixen | 17.07.2025 | 13,40 | 23-64 |
| Unterkircher Richard | 04.08.2025 | 101,99 | 24-169 |
| Werners Baumschule Sterzing | 03.03.2025 | 21,77 | 23-104 |
| Wippbrot Sterzing | 11.02.2025 | 13,06 | 23-18 |
| Wipptaler Gärtnerei Sterzing | 24.02.2025 | 69,11 | 24-11 |
| Zueck Martin | 0,00 | 1 | |
| Bäckerei Profanter Brixen | 04.08.2025 | 41,30 | 23-111 |
| Caffe am Park Sand in Taufers | 04.08.2025 | 14,59 | 21-39 |
| Bäckerei Profanter Brixen Rosslauf | 04.08.2025 | 32,41 | 24-162 |
| Scantamburlo Alex | 04.08.2025 | 7,68 | 25-34 |
| Kleon Sport Brixen | 04.08.2025 | 24,69 | 22-186 |
| Grillage Lauben Brixen | 25.08.2025 | 25,20 | 23-105 |
| Pur Bruneck | 29.08.2025 | 34,50 | 25-37 |
| Pfiff Toys | 29.08.2025 | 16,82 | 22-159 |
| Ferrari Sarah Colfuschg | 23.10.2025 | 103,04 | 18-206 |
| Ferrari Sarah Colfuschg | 23.10.2025 | 197,76 | 18-207 |
| Apotheke Olang | 23.10.2025 | 13,78 | 25-06 |
| Apotheke Rasen | 23.10.2025 | 12,62 | 23-55 |
| Restaurant Kachler St. Georgen | 31.10.2025 | 21,74 | 24-106 |
| Frenner Ulrike St. Lorenzen | 31.10.2025 | 52,17 | 24-69 |
| Böckerei Plazotta Eppan | 31.10.2025 | 73,94 | 24-67 |
| Braitenbach Else Issing | 31.10.2025 | 10,34 | 23-91 |
| Bäckerei Martin St. Vigil | 17.11.2025 | 41,81 | 24-77 |
| Spendendos Anonym | 17.11.2025 | 60,62 | 10-773 |
| Dr. Pranter Hansjörg | 17.11.2025 | 17,86 | 24-76 |
| Pur Brixen | 19.11.2025 | 132,07 | 25-31 |
| Papierhandlung Papplapap Sand in Taufers | 19.11.2025 | 10,80 | 24-133 |
| Gärtnerei Aschgut Dietenheim | 19.11.2025 | 28,87 | 24-109 |
| Brotladen Rasen | 17.11.2025 | 8,75 | 24-163 |
| Bäckerei Moser Olang | 17.11.2025 | 9,30 | 25-05 |
| Lebensmittel Berna St. Ulrich | 02.12.2025 | 10,55 | 24-156 |
| Bäckerei Alberti Brixen | 02.12.2025 | 44,53 | 25-86 |
| Isola dei Tesori Brixen | 02.12.2025 | 184,75 | 24-159 |
| Tatto Rookies und Kings Brixen | 02.12.2025 | 315,50 | 23-137 |
| Almar Luttach | 03.12.2025 | 46,16 | 24-87 |
| Bäckerei Trocker Paptist St. Ulrich | 03.12.2025 | 115,22 | 25-141 u. 25..144 |
| Bäckerei Sellemond Feldthurns | 03.12.2025 | 47,84 | 24-26 |
| Bäckerei Trocker Durichstrasse St. Ulrich | 03.12.2025 | 38,95 | 24-155 |
| Caffe Kampill Milland | 03.12.2025 | 18,38 | 24-99 |
| Görtnerei Reifer Vahrn | 03.12.2025 | 19,76 | 23-114 |
